カバー率
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
雪国まいたけ単体カバー率※ | % | 92.7% | 93.6% | 95.2% | 96.9% |
- ※ 連結の売上収益に占める雪国まいたけ単体売上高の割合
対象範囲に「単体」と記載されている場合、データのカバー率は上記の記載となります。
対象範囲に「連結」と記載されている場合、データのカバー率は100%となります。
環境
生物多様性
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調達しているおが粉が森林減少の要因となっていないかサプライヤーの管理や現地確認の実施 | 単体 | 件 | 16 | 10 | 24 | 16 | ※1 |
きのこ培地に使用する原材料の総使用量 | 単体 | t | 61,618 | 60,463 | 61,048 | 72,994 | - |
原材料おが粉における間伐材等の※2利用率(広葉樹、杉) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
- ※1 おが粉仕入先・製造元:原則2年に1回以上の工場視察。
自社伐採業者の伐採後現場:原則5年に1回の視察。視察をしない間は、現場の写真等を通じて現状確認。 - ※2 間伐材、択伐や土地整備のため伐採された木材、背板などの端材や副産物として発生したおが粉など森林減少の要因とならない原料。
水資源
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総取水量 | 単体 | 千m3 | - | - | 34,459 | 29,085 | - |
上水 | 単体 | 千m3 | - | - | 30 | 68 | - |
地下水※ | 単体 | 千m3 | - | - | 34,429 | 29,018 | - |
総排水量 | 単体 | 千m3 | - | - | 34,458 | 29,051 | - |
下水道 | 単体 | 千m3 | - | - | 29 | 33 | - |
河川・海・散水※ | 単体 | 千m3 | - | - | 34,429 | 29,018 | - |
水ストレス地域にある拠点割合 | 単体 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
水関連規制の違反件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 当社では、主に地下水からの井戸水について、①工場内の冷却と、②原材料のおが粉への散水に利用しています。
①は取水したものを工場内のパイプを通してそのまま排水しており、水質の汚染はございません。
また、②については、散水後の水を浄化して河川に流しています。
なお、水量の値はポンプ能力より換算した理論値となります。
気候変動
範囲 | 単位 | 2020年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量(スコープ1+2+3) | 連結 | t-CO2 | 174,727 | 170,816 | 163,035 | 156,595 | ※1 |
スコープ1 | 連結 | t-CO2 | 30,184 | 30,768 | 28,277 | 27,705 | - |
スコープ2 | 連結 | t-CO2 | 53,620 | 54,755 | 48,489 | 46,971 | - |
スコープ3 | 連結 | t-CO2 | 90,923 | 85,293 | 86,270 | 81,920 | - |
排出量原単位(生産量ベース) | 連結 | t-CO2 | 2.96 | 2.88 | 2.77 | 2.70 | ※2 |
総エネルギー使用量(原油換算) | 連結 | kl | 134,046,029 | 121,301,789 | 121,335,842 | 121,862,765 | - |
- ※ 現在、温室効果ガス算出削減目標に海外子会社の排出量は含んでいません。
- ※1 2030年度:排出量原単位(生産量ベース)として2020年度基準年比35%の削減
2050年度:温室効果ガス排出量ネット・ゼロ - ※2 2024年度:2.71t-CO2/t
2030年度:1.92t-CO2/t
廃棄物・環境汚染
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル率※ | 単体 | % | 66.5 | 64.1 | 66.0 | 66.6 | - |
廃棄物総重量 | 単体 | t | 4,097 | 4,034 | 3,976 | 3,859 | - |
窒素酸化物(NOx) | 単体 | t | 223.36 | 224.85 | 213.43 | 230.31 | - |
硫黄酸化物(SOx) | 単体 | t | 49.79 | 44.42 | 31.02 | 26.91 | - |
有害廃棄物 | 単体 | t | 0 | 0.029 | 0.011 | 0.06 | - |
揮発性有機化合物(VOC) | 単体 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
環境関連の罰金額 | 単体 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ マニュフェスト報告がされている全ての廃棄物を対象として算出しています。
社会
研究開発
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産技術開発 研究開発費 | 単体 | 百万円 | 219 | 253 | 262 | 253 | - |
機能性研究 研究開発費 | 単体 | 百万円 | 83 | 67 | 86 | 84 | - |
人材育成
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新入社員研修受講人数 | 単体 | 人 | - | - | 23 | 22 | - |
若手社員研修受講人数 | 単体 | 人 | - | - | 20 | 30 | - |
新任監督職研修受講人数 | 単体 | 人 | - | - | 15 | 17 | - |
新任管理職研修受講人数 | 単体 | 人 | - | - | 11 | 7 | - |
デジタル基礎研修受講人数 | 単体 | 人 | - | - | 794 | 60※ | - |
研修総時間 | 単体 | h | - | - | 1,685 | 1,342 | - |
※ 2023年度より研修対象を管理職のみとしています。
DE&I
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 連結 | 人 | 1,105 | 1,094 | 1,079 | 1,054 | - |
平均臨時雇用者数 | 連結 | 人 | 1,321 | 1,197 | 1,252 | 1,472 | - |
従業員数 | 単体 | 人 | 1,016 | 1,005 | 997 | 1,024 | - |
男性 | 単体 | 人 | 602 | 590 | 591 | 612 | - |
女性 | 単体 | 人 | 414 | 415 | 406 | 412 | - |
平均臨時雇用者数 | 単体 | 人 | 988 | 929 | 974 | 1,292 | - |
女性管理監督職比率 | 単体 | % | 24 | 25 | 25 | 26.4 | 30 (2030年度) |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.24 | 2.55 | 2.64 | 2.80 | 法定雇用率以上※1 |
シニア層従業員比率 | 単体 | % | 16.6 | 17.2 | 15.5 | 19.2 | - |
男女の賃金差異※2 | 単体 | % | - | - | 73.9 | 65.7 | - |
正規雇用労働者 | 単体 | % | - | - | 78.2 | 77.9 | - |
正規雇用管理職 | 単体 | % | - | - | 90.9 | 85.4 | - |
正規雇用監督職 | 単体 | % | - | - | 90.3 | 90.9 | - |
正規雇用一般職 | 単体 | % | - | - | 93.7 | 95.1 | - |
パート・有期労働者 | 単体 | % | - | - | 90.1 | 76.0 | - |
- ※1 2020年度:2.2%
2021年度:2.3%
2022年度:2.3% - ※2 男性を100とした場合
ワークライフバランス
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率 | 単体 | % | 78 | 84 | 85 | 83 | 80%以上 |
1人当たりの月間平均残業時間 | 単体 | h | 8 | 12※1 | 18※1 | 13 | - |
育児休業等取得率※2 | 単体 | % | 男性35 女性100 |
男性100 女性100 |
男性100 女性100 |
男性100 女性100 |
男女ともに100% |
育児短時間勤務利用者 | 単体 | 人 | 26 (男性:0 女性:26) |
32 (男性:0 女性:32) |
35 (男性:1 女性:34) |
41 (男性:0 女性:41) |
- |
介護休業利用者 | 単体 | 人 | 3 (男性:0 女性:3) |
3 (男性:0 女性:3) |
6 (男性:2 女性:4) |
5 (男性:1 女性:4) |
- |
離職率(自己都合) | 単体 | % | 5 | 5 | 5 | 6 | - |
- ※1 新型コロナウイルス罹患影響による人手不足への対応のため増加したもの
- ※2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく算定方法では、年度を跨いで取得した育児休業は、年度を跨ぐ前後の年をカウント対象とするものの、実際に取得したとカウントするのは年度を跨いだ後の年のみとしていますが、本統計においては年度を跨ぐ前の年度も実際に取得したものとしてカウントしています。
労働安全衛生
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害件数 ()内は重大災害件数 |
連結 | 件 | 20 (0) |
22 (0) |
11 (0) |
15 (0) |
0 (0) |
死亡者数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休業災害度数率 | 単体 | - | 1.26 | 2.01 | 0.73※1 | 2.34 | 0 |
休業災害強度率 | 単体 | - | 0.10 | 0.21 | 0.02※2 | 0.01 | 0 |
労働安全衛生研修受講者数 | 単体 | 人 | 106 | 64 | 98 | 177 | - |
- ※1 厚生労働省公表令和4年製造業度数率:1.25
- ※2 厚生労働省公表令和4年製造業強度率:0.08
人権
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職場アンケート回答率 | 単体 | % | 84.9 | 87.9 | 77.4 | 88.3 | 100 | |
ハラスメント研修の実施状況(受講率) | 単体 | % | - | - | 100 | 100 | 100 | |
CSRアンケート回答状況 | (国内) | 単体 | % | - | 100 | 100 | 100 | - |
(海外) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 86.7 | - | |
サプライヤーの人権保護取り組み※状況 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※ 差別の撤廃・強制労働・児童労働・法定最低賃金の遵守・適切な労働協約・労働時間の遵守等、アンケート回答のあったサプライヤーの取り組み状況となります
地域貢献
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参画 | 単体 | 件 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2件以上 |
協賛 | 単体 | 件 | 8 | 5 | 18 | 17 | 14件以上 |
地元学校の校外学習の定期的(年1回以上)な受け入れ | 単体 | 回 | 1 | 2 | 2 | 6 | 年1回以上 |
雪国まいたけの森づくりを通じた自然と触れ合う機会の提供 (開催回数・参加人数) |
単体 | 回 | 0※ | 1 | 1 | 1 | - |
単体 | 人 | 0 | 26 | 89 | 81 | - |
- ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止したため
ガバナンス
ガバナンス構成
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社内 | 男性 | 人 | 3 | 5 | 4 | 3 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 人 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
社外(独立) | 男性 | 人 | 0 | 0 | 2(2) | 2(2) | |
女性 | 人 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
合計 | 人 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
総計 | 人 | 5 | 7 | 8 | 7 | ||
独立社外取締役比率 | % | 40 | 29 | 50 | 57 | ||
女性取締役比率 | % | 40 | 29 | 25 | 29 |
- ※ 当社は2022年6月より監査等委員会設置会社へ移行したため、2022年度からの実績には監査等委員である取締役が含まれております。
会議開催回数・出席率
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会の開催回数 | 回 | 19 | 17 | 17 | 17 |
取締役会の平均出席率 | % | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 |
監査等委員会の開催回数※ | 回 | 13 | 14 | 13 | 17 |
監査等委員会の平均出席率※ | % | 100 | 98.2 | 97.4 | 100 |
- ※ 当社は2022年6月より監査等委員会設置会社へ移行しているため、2020年度、2021年度については、監査役会に関する実績を記載しております。
役員報酬
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 総報酬額 (百万円) |
49 | 72 | 63 | 40 |
対象となる役員の員数(名) | 2 | 4 | 4 | 2 | |
取締役:監査等委員(社外取締役を除く) | 総報酬額 (百万円) |
- | - | 12 | 14 |
対象となる役員の員数(名) | - | - | 1 | 2 | |
監査役(社外監査役を除く) | 総報酬額 (百万円) |
13 | 15 | 3 | - |
対象となる役員の員数(名) | 1 | 1 | 1 | - | |
社外役員 | 総報酬額 (百万円) |
31 | 40 | 41 | 40 |
対象となる役員の員数(名) | 5 | 5 | 7 | 4 |
- ※1 上記の支給人員には、無報酬の取締役1名を含めておりません。
- ※2 各年度の支給対象員数及び報酬金額には、当該年度にて退任・辞任した取締役・監査役を含めております。
- ※3 当社は、2022年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。 - ※4 招集通知(事業報告)の記載に整合させているため、取締役の実人数と整合しない場合があります。
コンプライアンス
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重大なコンプライアンス違反件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相談窓口の相談受付件数 | 社内窓口 | 単体 | 件 | 42 | 39 | 68 | 41 | - |
社外窓口 | 単体 | 件 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | |
コンプライアンス教育の実施状況(受講率) | 単体 | % | - | - | 99 | 100 | 100 | |
階層別教育実施回数 | 経営層 | 単体 | 回 | 12 | 4 | 4 | 4 | - |
全従業員 | 単体 | 回 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
管理職 | 単体 | 回 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
監督職 | 単体 | 回 | 1 | - | - | 1 | - | |
新規学卒者 | 単体 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
特定対象者 | 単体 | 回 | - | - | 1 | 1 | - |